มอเตอร์ ฮิตาชิ 3เฟส แบบหน้าจาน ชนิด 4Pole IP55
HITACHI 3-Phase Vertical Type Motor 4Pole IP55
Pole : 4 Pole (≈ 1,450 รอบ/นาที)
โวลท์ : 220/380 โวลท์, 50 Hz
: 380/415 โวลท์, 50 Hz
ฉนวน : Class F
IP : 55
ค่ามาตรฐาน : S1 (ใช้งานต่อเนื่อง)
เฟรม : เหล็กเหนียวม้วน สำหรับขนาด 1/2 -1.5 HP
: อลูมิเนียมฉีด สำหรับขนาด 2 HP ขึ้นไป
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตาราง สมรรถนะ (Performance Table)
Reted Output | Volt | Hz | Reted Speed | Torque | Current | Efficiency | Power Facter | Moment of Inertia J | ||||||||||
Rated | Start | Max | 50% | 75% | 100% | Start | 50% | 75% | 100% | 50% | 75% | 100% | ||||||
HP | kW | (min-1) | (Nm) | (%) | (%) | (A) | (A) | (A) | (A) | (%) | (%) | (%) | (%) | (%) | (%) | (kg-m²) | ||
1/2 | 0.40 | 220 | 50 | 1410 | 2.77 | 245 | 260 | 1.4 | 1.6 | 1.9 | 8.0 | 70.0 | 73.0 | 72.5 | 55.5 | 69.5 | 79.0 | 0.000973 |
380 | 1410 | 2.77 | 245 | 260 | 0.8 | 0.90 | 1.1 | 4.5 | 70.0 | 73.0 | 72.5 | 55.5 | 69.5 | 79.0 | ||||
415 | 1425 | 2.72 | 300 | 320 | 0.9 | 1.0 | 1.1 | 5.0 | 65.5 | 70.5 | 72.0 | 48.0 | 61.0 | 71.0 | ||||
1 | 0.75 | 220 | 50 | 1410 | 5.10 | 220 | 265 | 1.9 | 2.4 | 3.0 | 15.0 | 79.0 | 80.0 | 78.0 | 64.5 | 76.5 | 83.0 | 0.000213 |
380 | 1410 | 5.10 | 220 | 265 | 1.1 | 1.4 | 1.7 | 8.5 | 79.0 | 80.0 | 78.0 | 64.5 | 76.5 | 83.0 | ||||
415 | 1425 | 5.03 | 270 | 330 | 1.2 | 1.4 | 1.7 | 9.5 | 76.5 | 79.0 | 78.5 | 57.0 | 70.0 | 78.0 | ||||
2 | 1.5 | 220 | 50 | 1420 | 10.3 | 225 | 250 | 4.0 | 4.9 | 6.1 | 31.0 | 79.5 | 80.5 | 78.0 | 61.5 | 74.5 | 82.0 | 0.00330 |
380 | 1420 | 10.3 | 225 | 250 | 2.3 | 2.9 | 3.5 | 18.0 | 79.5 | 80.5 | 78.0 | 61.5 | 74.5 | 82.0 | ||||
415 | 1435 | 10.2 | 275 | 305 | 2.6 | 3.0 | 3.5 | 20.0 | 76.5 | 79.0 | 78.5 | 51.5 | 65.5 | 74.5 | ||||
3 | 2.2 | 220 | 50 | 1430 | 15.1 | 230 | 250 | 5.5 | 6.9 | 8.5 | 48.0 | 82.5 | 82.5 | 80.5 | 64.0 | 76.5 | 83.0 | 0.00570 |
380 | 1430 | 15.1 | 230 | 250 | 3.2 | 4.0 | 4.9 | 28.0 | 82.5 | 82.5 | 80.5 | 64.0 | 76.5 | 83.0 | ||||
415 | 1440 | 14.9 | 280 | 310 | 3.6 | 4.2 | 4.8 | 31.0 | 80.0 | 82.0 | 81.0 | 54.0 | 67.5 | 76.0 | ||||
5 | 3.7 | 220 | 50 | 1410 | 25.4 | 220 | 240 | 8.4 | 10.8 | 13.9 | 80.0 | 84.5 | 84.0 | 81.5 | 69.0 | 80.0 | 85.5 | 0.0110 |
380 | 1410 | 25.4 | 220 | 240 | 4.8 | 6.3 | 8.0 | 46.0 | 84.5 | 84.0 | 81.5 | 69.0 | 80.0 | 85.5 | ||||
415 | 1430 | 25.1 | 270 | 300 | 5.5 | 6.6 | 8.0 | 52.0 | 81.5 | 83.0 | 82.0 | 57.0 | 70.5 | 78.5 | ||||
8 | 5.5 | 380 | 50 | 1435 | 36.1 | 240 | 290 | 6.7 | 8.8 | 11.5 | 67.0 | 87.5 | 88.0 | 87.0 | 70.5 | 81.0 | 86.0 | 0.0171 |
415 | 1440 | 35.9 | 285 | 345 | 7.5 | 9.1 | 11.5 | 73.0 | 85.5 | 87.0 | 87.0 | 59.5 | 72.5 | 80.0 | ||||
10 | 7.5 | 380 | 50 | 1430 | 49.1 | 275 | 295 | 9.0 | 11.8 | 15.5 | 98.0 | 88.5 | 89.0 | 88.0 | 71.5 | 82.0 | 86.5 | 0.0214 |
415 | 1440 | 48.9 | 335 | 365 | 9.9 | 12.1 | 15.5 | 105.0 | 86.5 | 88.0 | 88.0 | 61.0 | 73.5 | 80.5 | ||||
15 | 11 | 380 | 50 | 1440 | 71.8 | 240 | 265 | 12.9 | 17.1 | 22 | 135.0 | 88.5 | 89.0 | 88.0 | 73.0 | 82.0 | 86.0 | 0.0345 |
415 | 1450 | 71.5 | 285 | 315 | 14.6 | 17.9 | 22 | 145.0 | 86.0 | 88.0 | 88.0 | 61.0 | 73.0 | 79.5 | ||||
20 | 15 | 380 | 50 | 1450 | 98.3 | 260 | 295 | 17.2 | 22.8 | 29 | 195.0 | 90.5 | 90.5 | 89.5 | 73.5 | 82.5 | 86.5 | 0.0446 |
415 | 1450 | 97.8 | 315 | 355 | 19.2 | 23.7 | 29 | 215.0 | 88.0 | 89.5 | 89.0 | 61.5 | 74.0 | 80.5 | ||||
25 | 18.5 | 380 | 50 | 1455 | 121 | 245 | 265 | 21.5 | 28.4 | 37 | 240.0 | 89.0 | 90.0 | 89.5 | 73.5 | 82.5 | 86.5 | 0.0876 |
415 | 1455 | 120 | 295 | 320 | 25.0 | 30.3 | 37 | 265.0 | 86.5 | 88.5 | 89.0 | 59.5 | 72.0 | 78.5 | ||||
30 | 22 | 380 | 50 | 1455 | 143 | 275 | 300 | 24.9 | 33.2 | 43 | 305.0 | 90.0 | 91.0 | 90.5 | 74.5 | 83.0 | 86.5 | 0.101 |
415 | 1460 | 142 | 335 | 370 | 27.9 | 34.5 | 43 | 340.0 | 88.0 | 90.0 | 90.5 | 62.0 | 74.0 | 80.0 |
- ตัวเลขที่แสดงเป็นเพียงข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น หากท่านต้องการการรับประกันข้อมูลประสิทธิภาพการทำงาน กรุณาติดต่อสอบถามยืนยันอีกครั้ง
- เฉพาะแรงบิด และ กระแสขณะสตาร์ท เป็นค่าที่วัดจริง ส่วนข้อมูลอื่นๆ เป็นวงจรสมมูล
- ไม่เพียงกระแสเท่านั้นแต่ยังมีคุณสมบัติอื่นๆ อาจเปลี่ยนแปลงภายใต้มาตรฐานแรงดันไฟฟ้าที่แตกต่างกัน กรุณาติดต่อสอบถามยืนยันอีกครั้ง
ฮิตาชิ มอเตอร์ 3 เฟส ทั้งหมด
มอเตอร์ ฮิตาชิ 3 เฟส แบบขาตั้ง ชนิด 2Pole IP55
Previous Next มอเตอร์ ฮิตาชิ 3เฟส แบบขาตั้ง ชนิด 2Pole IP55 HITACHI 3-Phase Horizontal Type Motor 2Pole IP55 Pole : 2 Pole (≈ 2,900 รอบ/นาที) โวลท์ : 220/380 โวลท์, 50 Hz : 380/415 โวลท์, 50 Hz ฉนวน : Class F IP : 55 ค่ามาตรฐาน : S1 (ใช้งานต่อเนื่อง) เฟรม : เหล็กเหนียวม้วน สำหรับขนาด 1/2 […]
มอเตอร์ ฮิตาชิ 3 เฟส แบบขาตั้ง ชนิด 4Pole IP55
Previous Next มอเตอร์ ฮิตาชิ 3 เฟส แบบขาตั้ง ชนิด 4Pole IP55 HITACHI 3-Phase Horizontal Type Motor 4Pole IP55 Pole : 4 Pole (≈ 1,450 รอบ/นาที) โวลท์ : 220/380 โวลท์, 50 Hz : 380/415 โวลท์, 50 Hz ฉนวน : Class F IP : 55 ค่ามาตรฐาน : S1 (ใช้งานต่อเนื่อง) เฟรม : เหล็กเหนียวม้วน สำหรับขนาด […]
มอเตอร์ ฮิตาชิ 3 เฟส แบบหน้าจาน ชนิด 2Pole IP55
มอเตอร์ ฮิตาชิ 3 เฟส แบบหน้าจาน ชนิด 2Pole IP55 HITACHI 3-Phase Vertical Type Motor 2Pole IP55 Pole : 2 Pole (≈ 2,900 รอบ/นาที) โวลท์ : 220/380 โวลท์, 50 Hz : 380/415 โวลท์, 50 Hz ฉนวน : Class F IP : 55 ค่ามาตรฐาน : S1 (ใช้งานต่อเนื่อง) เฟรม : เหล็กเหนียวม้วน สำหรับขนาด 1/2 -1.5 […]