มอเตอร์ ฮิตาชิ 3 เฟส แบบหน้าจาน ชนิด 2Pole IP55
HITACHI 3-Phase Vertical Type Motor 2Pole IP55
Pole : 2 Pole (≈ 2,900 รอบ/นาที)
โวลท์ : 220/380 โวลท์, 50 Hz
: 380/415 โวลท์, 50 Hz
ฉนวน : Class F
IP : 55
ค่ามาตรฐาน : S1 (ใช้งานต่อเนื่อง)
เฟรม : เหล็กเหนียวม้วน สำหรับขนาด 1/2 -1.5 HP
: อลูมิเนียมฉีด สำหรับขนาด 2 HP ขึ้นไป
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตาราง สมรรถนะ (Performance Table)
Reted Output | Volt | Hz | Reted Speed | Torque | Current | Efficiency | Power Facter | Moment of Inertia J | ||||||||||
Rated | Start | Max | 50% | 75% | 100% | Start | 50% | 75% | 100% | 50% | 75% | 100% | ||||||
HP | kW | (min-1) | (Nm) | (%) | (%) | (A) | (A) | (A) | (A) | (%) | (%) | (%) | (%) | (%) | (%) | (kg-m²) | ||
1/2 | 0.4 | 220 | 50 | 2910 | 1.34 | 265 | 295 | 1.3 | 1.5 | 1.8 | 11.0 | 68.0 | 72.5 | 73.5 | 61.5 | 74.5 | 83.5 | 0.000675 |
380 | 2910 | 1.34 | 265 | 295 | 0.73 | 0.84 | 1.0 | 6.5 | 68.0 | 72.5 | 73.5 | 61.5 | 74.5 | 83.5 | ||||
415 | 2920 | 1.33 | 320 | 350 | 0.82 | 0.90 | 1.0 | 7.0 | 63.0 | 69.0 | 71.5 | 54.0 | 67.0 | 76.5 | ||||
1 | 0.75 | 220 | 50 | 2900 | 2.51 | 210 | 275 | 1.9 | 2.4 | 3.0 | 19.0 | 76.0 | 78.0 | 77.5 | 67.0 | 79.5 | 86.0 | 0.000973 |
380 | 2900 | 2.51 | 210 | 275 | 1.1 | 1.4 | 1.7 | 11.0 | 76.0 | 78.0 | 77.5 | 67.0 | 79.5 | 86.0 | ||||
415 | 2900 | 2.49 | 255 | 335 | 1.3 | 1.5 | 1.7 | 12.0 | 71.5 | 76.0 | 77.0 | 58.0 | 71.0 | 79.5 | ||||
2 | 1.5 | 220 | 50 | 2900 | 5.03 | 220 | 260 | 3.3 | 4.3 | 5.4 | 33.0 | 80.5 | 81.5 | 80.5 | 73.5 | 84.0 | 89.5 | 0.00170 |
380 | 2900 | 5.03 | 220 | 260 | 1.9 | 2.5 | 3.1 | 19.0 | 80.5 | 81.5 | 80.5 | 73.5 | 84.0 | 89.5 | ||||
415 | 2900 | 5.05 | 265 | 310 | 2.1 | 2.5 | 3.0 | 21.0 | 78.0 | 81.0 | 81.0 | 64.0 | 76.5 | 84.0 | ||||
3 | 2.2 | 220 | 50 | 2860 | 7.41 | 300 | 290 | 5.0 | 6.3 | 8.0 | 61.0 | 83.5 | 84.4 | 83.0 | 70.0 | 82.0 | 87.5 | 0.00190 |
380 | 2860 | 7.41 | 300 | 290 | 2.9 | 3.6 | 4.6 | 35.0 | 83.5 | 84.0 | 83.0 | 70.0 | 85.0 | 87.5 | ||||
415 | 2870 | 7.34 | 370 | 355 | 3.5 | 4.0 | 4.8 | 39.0 | 79.5 | 82.0 | 82.0 | 55.5 | 69.5 | 78.0 | ||||
5 | 3.7 | 220 | 50 | 2860 | 12.4 | 270 | 300 | 7.1 | 9.7 | 12.5 | 90.0 | 84.0 | 85.0 | 84.5 | 81.5 | 88.5 | 91.5 | 0.00520 |
380 | 2860 | 12.4 | 270 | 300 | 4.1 | 5.6 | 7.2 | 52.0 | 84.0 | 85.0 | 84.5 | 81.5 | 88.5 | 91.5 | ||||
415 | 2890 | 12.7 | 335 | 375 | 4.5 | 5.7 | 6.9 | 58.0 | 82.0 | 84.0 | 84.5 | 69.5 | 80.0 | 86.0 | ||||
7.5 | 5.5 | 380 | 50 | 2890 | 17.9 | 250 | 300 | 5.9 | 8.1 | 10.7 | 76.0 | 87.5 | 88.5 | 88.5 | 81.0 | 87.0 | 89.5 | 0.00920 |
415 | 2900 | 17.8 | 310 | 380 | 6.4 | 8.1 | 10.7 | 85.0 | 86.0 | 88.0 | 88.5 | 70.0 | 80.0 | 85.0 | ||||
10 | 7.5 | 380 | 50 | 2900 | 24.3 | 240 | 275 | 7.7 | 10.7 | 14.0 | 105.0 | 88.5 | 90.0 | 89.5 | 83.5 | 89.0 | 90.5 | 0.0111 |
415 | 2910 | 24.2 | 300 | 345 | 8.2 | 10.7 | 13.7 | 120.0 | 87.5 | 89.5 | 89.5 | 73.0 | 82.0 | 86.5 | ||||
15 | 11 | 380 | 50 | 2900 | 35.7 | 260 | 295 | 11.7 | 16.0 | 21 | 150.0 | 88.5 | 90.0 | 90.0 | 80.5 | 87.0 | 89.5 | 0.0193 |
415 | 2910 | 35.6 | 320 | 365 | 13.2 | 16.6 | 21 | 165.0 | 87.0 | 89.0 | 89.5 | 66.5 | 77.5 | 83.0 | ||||
20 | 15 | 380 | 50 | 2900 | 49.0 | 300 | 325 | 15.8 | 21.6 | 28 | 210.0 | 90.5 | 91.0 | 90.5 | 80.0 | 87.0 | 89.5 | 0.0234 |
415 | 2910 | 48.8 | 375 | 410 | 17.9 | 22.5 | 28 | 235.0 | 89.0 | 90.5 | 90.5 | 65.5 | 77.0 | 82.5 | ||||
25 | 18.5 | 380 | 50 | 2910 | 59.9 | 300 | 320 | 19.0 | 26.2 | 34 | 260.0 | 90.5 | 91.5 | 91.5 | 81.5 | 88.0 | 90.5 | 0.0264 |
415 | 2930 | 59.8 | 375 | 395 | 21.5 | 27.2 | 290.0 | 89.0 | 91.0 | 91.0 | 67.0 | 78.0 | 83.5 | |||||
30 | 22 | 380 | 50 | 2920 | 71.0 | 280 | 330 | 23.5 | 31.8 | 41 | 320.0 | 89.5 | 91.0 | 91.0 | 79.5 | 86.5 | 89.5 | 0.0537 |
415 | 2920 | 70.8 | 340 | 405 | 26.6 | 33.1 | 41 | 350.0 | 87.0 | 89.5 | 90.5 | 66.0 | 77.0 | 83.0 |
- ตัวเลขที่แสดงเป็นเพียงข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น หากท่านต้องการการรับประกันข้อมูลประสิทธิภาพการทำงาน กรุณาติดต่อสอบถามยืนยันอีกครั้ง
- เฉพาะแรงบิด และ กระแสขณะสตาร์ท เป็นค่าที่วัดจริง ส่วนข้อมูลอื่นๆ เป็นวงจรสมมูล
- ไม่เพียงกระแสเท่านั้นแต่ยังมีคุณสมบัติอื่นๆ อาจเปลี่ยนแปลงภายใต้มาตรฐานแรงดันไฟฟ้าที่แตกต่างกัน กรุณาติดต่อสอบถามยืนยันอีกครั้ง
ฮิตาชิ มอเตอร์ 3 เฟส ทั้งหมด
มอเตอร์ ฮิตาชิ 3 เฟส แบบขาตั้ง ชนิด 2Pole IP55
Previous Next มอเตอร์ ฮิตาชิ 3เฟส แบบขาตั้ง ชนิด 2Pole IP55 HITACHI 3-Phase Horizontal Type Motor 2Pole IP55 Pole : 2 Pole (≈ 2,900 รอบ/นาที) โวลท์ : 220/380 โวลท์, 50 Hz : 380/415 โวลท์, 50 Hz ฉนวน : Class F IP : 55 ค่ามาตรฐาน : S1 (ใช้งานต่อเนื่อง) เฟรม : เหล็กเหนียวม้วน สำหรับขนาด 1/2 […]
มอเตอร์ ฮิตาชิ 3 เฟส แบบขาตั้ง ชนิด 4Pole IP55
Previous Next มอเตอร์ ฮิตาชิ 3 เฟส แบบขาตั้ง ชนิด 4Pole IP55 HITACHI 3-Phase Horizontal Type Motor 4Pole IP55 Pole : 4 Pole (≈ 1,450 รอบ/นาที) โวลท์ : 220/380 โวลท์, 50 Hz : 380/415 โวลท์, 50 Hz ฉนวน : Class F IP : 55 ค่ามาตรฐาน : S1 (ใช้งานต่อเนื่อง) เฟรม : เหล็กเหนียวม้วน สำหรับขนาด […]
มอเตอร์ ฮิตาชิ 3 เฟส แบบหน้าจาน ชนิด 4Pole IP55
Previous Next มอเตอร์ ฮิตาชิ 3เฟส แบบหน้าจาน ชนิด 4Pole IP55 HITACHI 3-Phase Vertical Type Motor 4Pole IP55 Pole : 4 Pole (≈ 1,450 รอบ/นาที) โวลท์ : 220/380 โวลท์, 50 Hz : 380/415 โวลท์, 50 Hz ฉนวน : Class F IP : 55 ค่ามาตรฐาน : S1 (ใช้งานต่อเนื่อง) เฟรม : เหล็กเหนียวม้วน สำหรับขนาด 1/2 […]